China - Nominal GDP
$18.74T
(2024)
Year-over-Year Growth
2.6% ($473.45B)
5-Year Cumul. Growth
28.7% ($4.18T)
10-Year Cumul. Growth
75.6% ($8.07T)
Historical Nominal GDP
Loading Chart...
Source: The World Bank: GDP (current US$)(View Source)
Key Industries
Industry insights generated with AI assistance. Accuracy cannot be guaranteed; please verify critical information.
Loading industries...
Historical China Nominal GDP
| 2024 | $18.74T | +2.6% |
| 2023 | $18.27T | -0.3% |
| 2022 | $18.32T | +0.6% |
| 2021 | $18.20T | +21.4% |
| 2020 | $15.00T | +3.0% |
| 2019 | $14.56T | +2.9% |
| 2018 | $14.15T | +12.8% |
| 2017 | $12.54T | +9.4% |
| 2016 | $11.46T | +1.6% |
| 2015 | $11.28T | +5.7% |
| 2014 | $10.67T | +9.6% |
| 2013 | $9.74T | +12.3% |
| 2012 | $8.67T | +13.1% |
| 2011 | $7.67T | +23.9% |
| 2010 | $6.19T | +19.3% |
| 2009 | $5.19T | +11.2% |
| 2008 | $4.67T | +29.5% |
| 2007 | $3.60T | +29.1% |
| 2006 | $2.79T | +20.4% |
| 2005 | $2.32T | +16.8% |
| 2004 | $1.98T | +17.8% |
| 2003 | $1.68T | +13.0% |
| 2002 | $1.49T | +9.9% |
| 2001 | $1.36T | +10.7% |
| 2000 | $1.22T | +10.9% |
| 1999 | $1.10T | +6.4% |
| 1998 | $1.04T | +7.2% |
| 1997 | $967.75B | +11.4% |
| 1996 | $868.52B | +17.7% |
| 1995 | $738.19B | +30.2% |
| 1994 | $566.93B | +27.0% |
| 1993 | $446.56B | +4.2% |
| 1992 | $428.50B | +11.4% |
| 1991 | $384.51B | +6.3% |
| 1990 | $361.56B | +3.8% |
| 1989 | $348.38B | +11.3% |
| 1988 | $312.89B | +14.4% |
| 1987 | $273.46B | -9.2% |
| 1986 | $301.31B | -2.8% |
| 1985 | $310.06B | +19.1% |
| 1984 | $260.44B | +12.7% |
| 1983 | $231.13B | +12.5% |
| 1982 | $205.48B | +4.7% |
| 1981 | $196.22B | +2.5% |
| 1980 | $191.49B | +7.2% |
| 1979 | $178.57B | +19.2% |
| 1978 | $149.79B | -14.5% |
| 1977 | $175.23B | +13.6% |
| 1976 | $154.20B | -5.8% |
| 1975 | $163.69B | +13.3% |
| 1974 | $144.42B | +4.1% |
| 1973 | $138.76B | +21.9% |
| 1972 | $113.87B | +13.9% |
| 1971 | $99.96B | +7.8% |
| 1970 | $92.75B | +16.2% |
| 1969 | $79.85B | +12.5% |
| 1968 | $70.98B | -2.8% |
| 1967 | $73.01B | -5.0% |
| 1966 | $76.85B | +8.9% |
| 1965 | $70.57B | +18.0% |
| 1964 | $59.82B | +17.7% |
| 1963 | $50.81B | +7.4% |
| 1962 | $47.31B | -5.7% |
| 1961 | $50.16B | -16.2% |
| 1960 | $59.85B | -- |
Source: The World Bank(View Source)