Ukraine - Real GDP
$78.54B
(2024)
Year-over-Year Growth
2.9% ($2.22B)
5-Year Cumul. Growth
-23.0% ($-23,408,987,041)
10-Year Cumul. Growth
-22.2% ($-22,355,904,073)
Historical Real GDP
Loading Chart...
Source: The World Bank: GDP (constant 2015 US$)(View Source)
Key Industries
Industry insights generated with AI assistance. Accuracy cannot be guaranteed; please verify critical information.
Loading industries...
Historical Ukraine Real GDP
| 2024 | $78.54B | +2.9% |
| 2023 | $76.31B | +5.5% |
| 2022 | $72.31B | -28.8% |
| 2021 | $101.50B | +3.5% |
| 2020 | $98.12B | -3.8% |
| 2019 | $101.94B | +3.2% |
| 2018 | $98.78B | +3.5% |
| 2017 | $95.45B | +2.4% |
| 2016 | $93.25B | +2.4% |
| 2015 | $91.03B | -9.8% |
| 2014 | $100.89B | -10.1% |
| 2013 | $112.20B | +0.1% |
| 2012 | $112.15B | +0.1% |
| 2011 | $111.98B | +5.5% |
| 2010 | $106.20B | +4.1% |
| 2009 | $102.02B | -15.1% |
| 2008 | $120.22B | +2.2% |
| 2007 | $117.58B | +8.2% |
| 2006 | $108.65B | +7.6% |
| 2005 | $101.01B | +3.1% |
| 2004 | $98.00B | +11.8% |
| 2003 | $87.66B | +9.5% |
| 2002 | $80.04B | +5.3% |
| 2001 | $75.98B | +8.8% |
| 2000 | $69.84B | +5.9% |
| 1999 | $65.95B | -0.2% |
| 1998 | $66.08B | -1.9% |
| 1997 | $67.36B | -3.0% |
| 1996 | $69.44B | -10.0% |
| 1995 | $77.16B | -12.2% |
| 1994 | $87.88B | -22.9% |
| 1993 | $113.98B | -14.2% |
| 1992 | $132.84B | -9.9% |
| 1991 | $147.44B | -8.7% |
| 1990 | $161.49B | -6.3% |
| 1989 | $172.43B | +3.9% |
| 1988 | $166.00B | +2.6% |
| 1987 | $161.85B | -- |
Source: The World Bank(View Source)